产品详情
理化性能 | KP2002 | |
化学成分 | 稀土总量 TREO % | ≥90 |
氧化铈 CeO2/TREO % | ≥60 | |
氟含量 F % | ≤5 | |
灼减 % | ≤2 | |
物理性能指标 | D50 um | 1.0-1.5 |
D100 um | ≤9.0 | |
pH值 | 6-8 | |
颜色 | 棕红色 | |
包装 | 纸箱包装,20kg/箱 | |
适用领域 | 精密光学玻璃元件,显示屏玻璃基板,光学镜头,玻璃眼镜片 |
上一条:稀土抛光粉KP1002
下一条:无
下一条:无
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:
电 话:86 0512 62860309移动电话:18915544907
传 真:86 0512 62860309
Q Q:2633664635
邮 箱:info@kpchemical.com
地 址:中国 江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号