产品详情
产品名称 | 碳酸铈_4N | 碳酸铈_3N5 | 碳酸铈_3N5 | |
分子式 | Ce2(CO3)3nH2O | Ce2(CO3)3 nH2O | Ce2(CO3)3 nH2O | |
CAS | 54451-25-1 | 54451-25-1 | 54451-25-1 | |
稀土总量 TREO | % | ≥45.0 | ≥60.0 | ≥45.0 |
CeO2/TREO | % | ≥99.99 | ≥99.95 | ≥99.95 |
稀土杂质 | % | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Fe2O3含量 | % | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.005 |
SiO2含量 | % | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 |
CaO含量 | % | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 |
氯离子Cl- | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 |
产品特征 | 白色或略带淡黄色粉末 | |||
用途 | 汽车尾气净化催化剂、工程塑料颜料、玻璃等 | |||
包装 | 常规包装,按客户需求灵活包装 |
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:
电 话:86 0512 62860309移动电话:18915544907
传 真:86 0512 62860309
Q Q:2633664635
邮 箱:info@kpchemical.com
地 址:中国 江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号